Fermer [X]
Alors que l’élection présidentielle s’offrait un second tour décisif le dimanche 6 mai, la Legends Cars Cup 2012 a vécu une deuxième manche animée dans la Nièvre, sur le circuit de Magny-Cours. Avec un premier constat : le peloton des Legends Cars a toujours aussi fière allure, puisque pas moins de 34 bombinettes d’origine US avaient fait le déplacement pour cet affrontement haut en couleur.
| ALFA ROMEO | |
|---|---|
| 75 V6 / 1,8L Turbo ie | CH-C102 |
| GTV6 2,5L | CH-C102 |
| 156 2,0i | CH-F133 |
| GTV 16v TS | CH-F133 |
| AUDI | |
| A3 1,6i/1,8i/1,8i Turbo/S3 | CH-C149 |
| A3 TDI | CH-XE505 |
| BMW | |
| E36 318i | CH-X120 |
| E36 320i M3 E36 3,0/3,2L | CH-X121 |
| E46 318i | CH-XE517 |
| E46 320i | CH-XE504 |
| CITROEN | |
| AX sport, GTI | CH-F118 |
| BX tous modèles | CH-F118 |
| SAXO Ts Modéles | CH-F118 |
| XSARA tous modèles | CH-F118 |
| ZX tous modèles | CH-F118 |
| SEAT | |
| CORDOBA 2,0 16s | CH-C149 |
| IBIZA 2,0 8s/16s | CH-C160 |
| LEON 1,9 TDI | CH-XE505 |
| FIAT | |
|---|---|
| Bravo 2,0 HGT | CH-F133 |
| Cinquecento Sporting | CH-F107 |
| Coupe 2,0 Turbo 4 cyl. | CH-C117 |
| Coupe 2,0 Turbo 5cyl. | CH-F108 |
| PUNTO GT turbo | CH-F107 |
| UNO Turbo ie 1,3 / 1,4 | CH-C106 |
| FORD | |
| ESCORT XR3/XR3i | CH-C104 |
| ESCORT RS turbo | CH-C104 |
| Escort Cosworth | CH-C102 |
| Sierra Cosworth (89>) | CH-C102 |
| FIESTA RS turbo | CH-C104 |
| Fiesta XR2i 1600 | CH-C104 |
| Fiesta XR2i 1800 | CH-C148 |
| LANCIA | |
| DELTA inte. 8S/HF-16S (<93) | CH-C101 |
| DELTA HF 16S (>93) | CH-C117 |
| RENAULT | |
| R5 Alpine | CH-C116 |
| R19 16v | CH-F136 |
| CLIO 16s, Williams, RS | CH-F136 |
| MEGANE 2,0 16s | CH-F136 |
| R21 Turbo | CH-F118 |
| OPEL | |
|---|---|
| CORSA A Gsi | CH-G102 |
| CORSA C 1,4/1,6 16v | CH-XE519 |
| CORSA B GSI 1,6 90>93 | CH-G102 |
| TIGRA 1,4/1,6 ecotec | CH-G102 |
| PEUGEOT | |
| 106 XSI/Rallye 1,6 16s 1,3 | CH-F118 |
| 205 Rallye | CH-F118 |
| 205-309 GTI 1,6/1,9 | CH-F118 |
| 205 D/TD (>95) | CH-F118 |
| 206 Ts Mod. | CH-F118 |
| 306 2,0 S16 bte 5-6 | CH-F118 |
| 306 TD, HDI 2,0 | CH-F118 |
| 307 Hdi | CH-F118 |
| 309 GTI/GTI 16v | CH-F118 |
| 405 MI 16 | CH-F118 |
| 406 Ts Mod. | CH-F118 |
| VW | |
| CORRADO 16v 1,8/2,0 | CH-C160 |
| CORRADO 2,9 VR6 | CH-XE515 |
| GOLF 2 GTI 16s | CH-C160 |
| GOLF 2 G60/Rallye | CH-C155 |
| GOLF 3 GTI 2,0 16s (94-97) | CH-C149 |
| GOLF 4 1,8 | CH-C149 |
12>>TEXT_DISPLAY_NUMBER_OF_PRODUCTS_START42mostra da %d a %d (%d articoli disponibili)TEXT_DISPLAY_NUMBER_OF_PRODUCTS_END